■半導体専用機の部品加工
■自動車部品専用機の部品加工。
■アルミ、ステンレス、鉄の溶接加工組み立て。
■半導体専用機の部品加工
■自動車部品専用機の部品加工。
■アルミ、ステンレス、鉄の溶接加工組み立て。
設備名(主要設備) | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | OKK | NCV660 | Y660×1520 | 1 |
マシニングセンター | OKK | VM5V | Y500×1000 | 1 |
マシニングセンター | 大隅 | MILLAC611V | Y650×1300 | 1 |
マシニングセンター | 大隅 | MILLAC44V | Y400×500 | 2 |
マシニングセンター | 三菱 | M−V4CN | Y400×500 | 1 |
NCフライス | OKK | PHA−300 | Y300×450 | 2 |
NCフライス | ヤマザキ | YZ−8WR | Y400×1050 | 1 |
NCフライス | 三菱 | V360 | Y360×500 | 1 |
立型フライス | 日立 | ZMW | Y300×800 | 1 |
立型フライス | エンシュウ | F2 | T270×750 | 1 |
中グリフライス | ワシノ | BM−144 | Y400×800 | 2 |
正面フライス | OKK | MH−3P | Y400×800 | 2 |
ユニバーサルフライス | オオトリ |
ME2-35 | メタルソーヘッド”1L400 | 1 |
治具フライス | 静岡 | VHR−R | 250×800 | 2 |
治具フライス | 静岡 | VHR−SD | 250×800 | 1 |
治具フライス | 静岡 | VHR−G | 縦横同時加工 | 1 |
直立ボール盤 | 吉田 | YD3-53 | タップ共通 | 1 |
コンターマシン | YS他 | PSG-64 | 全自動 | 3 |
平研磨機 | オカモト | 400×600 | 1 | |
施盤 | ワシノ | DE30T−F | 1 | |
テイグ溶接機 | ダイヘン | DA300P | 2 | |
アルミ溶接機 | ダイヘン | WX−300 | 1 | |
全自動溶接機 | パナサート | ARC−180 | 各1 | |
設備名(その他設備一覧) | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 台数 |
ボール盤 | キラ | φ13 | 8 | |
タッパー | キラ | φ10 | 4 | |
マグネットボール | 日立 | BM35Y | 1 | |
自動ボール | キラ | KND−8 | φ13 | 1 |
ダイヤモンドホイール | シチズン | CG−7 | 1 | |
バンドソー | アマダ | H250−SA | 1 | |
メタルソー | マック | M370 | 全自動0度〜60度 | 1 |
成型研磨機 | クロダ | GS−BM | 1 | |
成型研磨機 | ミシイ | 100×100 | 1 | |
横穴タップ専用機 | クラキ | L寸500通可能 | 1 | |
施盤 | 大隅ホーワ | 6寸 | 2 | |
施盤 | サトウ | NSC6D | 1 | |
コンプレッサー(スクリュー) |
三井 | 5HP | 3 | |
コンプレッサー(スクリュー) | 三井 | 3HP | 1 | |
コンプレッサー(スクリュー) | イワタ | SLC−37BD | ドライヤーSET | 1 |
両頭グラインダー | 日立 | 5HP | 2 | |
ベルトサンダー | 日立 | 2 | ||
テイグ溶接機 | パナサート | DE30T−F | 1 | |
テイグ溶接機 | パナサート | TRS−150 | 1 | |
Co2 溶接機 | パナサート | WAVE350 | 1 | |
Co2 溶接機 | パナサート | PFU−350 | 1 | |
Co2 溶接機 | パナサート | MINI−160 | 1 | |
Co2 溶接機 | パナサート | AA2−200 | 1 | |
Co2 溶接機 | パナサート | KD−350GE2 | 1 | |
Co2 溶接機 | パナサート | MINI-180 | 1 | |
プラズマ | ダイヘン | YJ−IC82sc | t80切断可能 | 1 |
ブラスト | アスコン | BA−1 | 1 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | D−800 | t2m可能 | 1 |
天井クレーン | キトー | G−M | XY800×900 | 1 |
バッテリーフォークリフト | FLDA | 2T | 1 | |
自動プロ | 共立 | 50-15 | 1 | |
サーキュラ | ニューズ | 2 | ||
サーキュラ | ニューズ | 8インチ | 1 | |
ベンチレース | 共立 | 1 | ||
ベンチレース | エグロ | LB−8 | 1 | |
ベンチレース | エグロ | PH6L | 1 | |
油圧プレス機(整型) | マサダ | 15T MHP-15 | 1 | |
油圧プレス機(整型) | マサダ | 10T MHP-10 | 1 | |
天井クレーン | キトー | 1A・2A | 各1 | |
その他工作機械 | 約30 | |||
ワイヤー加工機 | ソヴィック | 飯田工場設備 | 1 | |
放電加工機 | ミツビシ | 飯田工場設備 | 1 | |
Copyright (C) 2016,有限会社 増澤製作所All Rights Reserved.